| ■スポーツ 「ハイグリップ」■ | ■スポーツ系■ | ■セダン系■ | ■ミニバン系■ |
| メーカー | BRIDGESTONE | YOKOHAMA | DUNLOP |
| ブランド | RE-01R | ADVAN Neova | DIREZZA Z1 |
| 種類 | ![]() |
![]() |
![]() |
| タイヤサイズ | タイヤ価格 | タイヤ価格 | タイヤ価格 |
| 275/30-19 | 46,600円 | - | - |
| 265/30-19 | 44,080円 | - | - |
| 245/35-19 | 40,280円 | - | - |
| 235/35-19 | 38,660円 | - | - |
| / | |||
| 265/35-18 | 39,050円 | 32,290円 | 34,360円 |
| 255/35-18 | 36,860円 | 30,490円 | 32,530円 |
| 245/40-18 | 34,300円 | 28,310円 | 30,210円 |
| 235/40-18 | 32,680円 | 26,980円 | 28,630円 |
| 225/40-18 | 32,200円 | 26,590円 | 28,380円 |
| 245/45-18 | 32,200円 | 25,270円 | 26,560円 |
| 225/45-18 | 28,780円 | 22,850円 | 23,900円 |
| 215/45-18 | 26,410円 | - | - |
| / | |||
| 255/40-17 | 31,100円 | 24,410円 | 26,060円 |
| 245/40-17 | 29,300円 | 23,080円 | 24,560円 |
| 235/40-17 | 28,100円 | 22,070円 | 23,480円 |
| 215/40-17 | 25,800円 | 20,040円 | 21,410円 |
| 245/45-17 | 31,300円 | 24,490円 | 26,140円 |
| 235/45-17 | 27,800円 | 21,840円 | 23,240円 |
| 225/45-17 | 26,200円 | 21,290円 | 21,820円 |
| 215/45-17 | 24,600円 | 19,340円 | 20,580円 |
| / | |||
| 225/50-16 | 20,800円 | 16,450円 | 17,510円 |
| 205/50-16 | 18,400円 | 14,580円 | 15,520円 |
| 205/55-16 | 18,400円 | 14,500円 | 15,430円 |
| / | |||
| 195/50-15 | 14,100円 | 11,280円 | 11,780円 |
| 195/55-15 | 14,100円 | 11,200円 | 11,700円 |
| 185/55-15 | 14,500円 | - | - |
| / | |||
| 165/55-14 | 9,600円 | 9,040円 | - |












